Sebaran Mahasiswa (Student Body)

Mahasiswa Sumber: EVIRA

Monitoring statistik dan sebaran mahasiswa aktif, cuti, non-aktif, dan double degree pada Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI V.

Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Total Mahasiswa (Student Body)

232.621

Orang
97 PT | 273 Prodi 100%
Mahasiswa Aktif (A)

195.461

Orang
Dari Total Mahasiswa 84,0%
Mahasiswa Cuti (C)

1.083

Orang
Dari Total Mahasiswa 0,5%
Non-Aktif / Double Degree

28.314

Orang
Non-Aktif: 28,299 | G: 15 12,2%
Tren Mahasiswa Berdasarkan Semester
Data Historis Semester
Status Mahasiswa
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Bentuk Perguruan Tinggi
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Jenjang Pendidikan Mahasiswa
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Sebaran Mahasiswa Per Wilayah (Kab/Kota)
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Top 10 Perguruan Tinggi — Mahasiswa Terbanyak
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
1 Universitas Ahmad Dahlan 27.932 Mhs
2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 24.640 Mhs
3 Universitas Islam Indonesia 19.166 Mhs
4 Universitas Teknologi Yogyakarta 13.998 Mhs
5 Universitas Sanata Dharma 13.176 Mhs
6 Universitas Amikom Yogyakarta 12.031 Mhs
7 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 11.711 Mhs
8 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 11.569 Mhs
9 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 10.739 Mhs
10 Universitas Aisyiyah Yogyakarta 7.508 Mhs
Rekapitulasi Sebaran Mahasiswa
Filter: 2023/2024 Ganjil (20231) | Semua Perguruan Tinggi
Total PTS: 97 Kampus
No Kode PT Nama Perguruan Tinggi Bentuk Wilayah Aktif (A) Cuti (C) Non-Aktif (N) Double Degree (G) Total Mahasiswa
051001 Universitas Islam Indonesia Universitas Kabupaten Sleman 15.774 6 0 0 19.166
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Universitas Kota Yogyakarta 9.940 33 1.596 0 11.569
051003 Universitas Janabadra Universitas Kota Yogyakarta 3.009 89 1.676 0 4.775
051004 Universitas Proklamasi 45 Universitas Kabupaten Sleman 1.764 10 969 0 2.764
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 9.950 13 602 11 10.739
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Universitas Kota Yogyakarta 993 5 422 0 1.421
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 21.768 63 2.777 3 24.640
051008 Universitas Widya Mataram Universitas Kota Yogyakarta 1.947 3 505 0 2.459
051010 Universitas Kristen Immanuel Universitas Kabupaten Sleman 767 41 159 0 1.048
051011 Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Kota Yogyakarta 413 6 59 1 506
051012 Universitas Sanata Dharma Universitas Kabupaten Sleman 10.370 46 1.038 0 13.176
051013 Universitas Ahmad Dahlan Universitas Kota Yogyakarta 24.626 62 2.728 0 27.932
051015 Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 5.381 10 1.513 0 6.920
051017 Universitas Gunung Kidul Universitas Kabupaten Gunungkidul 353 0 0 0 365
051018 Universitas Teknologi Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 12.009 76 1.913 0 13.998
051019 Universitas Mercu Buana Yogyakarta Universitas Kabupaten Bantul 10.001 56 1.654 0 11.711
051020 Universitas Respati Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 2.428 24 196 0 2.648
051021 Universitas Alma Ata Universitas Kabupaten Bantul 4.190 0 677 0 4.867
051022 Universitas Aisyiyah Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 6.731 30 139 0 7.508
051023 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Universitas Kota Yogyakarta 385 15 110 0 811
051024 Universitas Amikom Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 12.031 0 0 0 12.031
051025 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Universitas Kabupaten Sleman 2.182 4 102 0 2.331
051026 Universitas Mahakarya Asia Universitas Kabupaten Sleman 857 0 856 0 1.713
051027 Universitas Siber Muhammadiyah Universitas Kota Yogyakarta 1.143 209 7 0 1.359
051028 Universitas Teknologi Digital Indonesia Universitas Kabupaten Bantul 1.144 0 440 0 1.700
052001 IKIP PGRI Wates Institut Kabupaten Kulonprogo 986 13 33 0 1.035
052002 Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta Institut Kabupaten Sleman 350 5 32 0 387
052003 Institut Sains Dan Teknologi Akprind Institut Kota Yogyakarta 25 0 0 0 25
052004 Institut Pertanian Stiper Institut Kabupaten Sleman 2.925 2 1.169 0 4.498
052005 Institut Teknologi Yogyakarta Institut Kabupaten Bantul 1.009 2 384 0 1.395
052006 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Institut Kota Yogyakarta 2.484 9 499 0 3.037
052007 Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Institut Kabupaten Bantul 987 6 199 0 1.192
052008 Institut Sains Teknologi Dan Kesehatan Mulia Yogyakarta Institut Kabupaten Bantul 86 0 4 0 90
053001 STIKIP Catur Sakti Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 126 0 120 0 246
053003 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 1.228 98 68 0 1.394
053004 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 1.305 0 113 0 1.418
053005 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 419 1 5 0 425
053009 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 1.219 2 413 0 1.718
053012 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 567 1 307 0 903
053015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 437 1 68 0 506
053017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 524 0 310 0 837
053018 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 2.022 0 1.349 0 3.371
053019 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 339 2 65 0 407
053020 Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 1.336 0 584 0 1.939
053022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Api Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 575 0 19 0 594
053023 Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 259 3 43 0 305
053025 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 306 6 156 0 468
053027 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 466 0 293 0 759
053030 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 1.168 0 259 0 1.427
053034 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 658 10 93 0 767
053037 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 18 0 0 0 18
053039 Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 372 4 33 0 409
053040 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 683 3 280 0 1.043
053041 STIKES Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 345 0 119 0 464
053042 STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 826 0 91 0 917
053043 STIKES AL-Islam Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 103 0 0 0 103
053044 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 111 0 3 0 114
053045 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 809 1 35 0 845
053046 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 232 3 18 0 253
053047 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 164 0 54 0 218
053048 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 900 26 26 0 952
053049 Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta Sekolah Tinggi Kabupaten Sleman 440 0 105 0 545
053050 Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 84 2 0 0 86
053052 Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Sekolah Tinggi Kota Yogyakarta 256 3 22 0 281
053053 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul Sekolah Tinggi Kabupaten Bantul 99 2 1 0 102
054006 Akademi Manajemen Putra Jaya Akademi Kota Yogyakarta 68 0 3 0 71
054007 Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Akademi Kota Yogyakarta 335 0 25 0 360
054011 Akademi Peternakan Brahmaputra Akademi Kota Yogyakarta 71 2 1 0 74
054014 Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Akademi Kota Yogyakarta 63 0 0 0 63
054015 Akademi Pertanian Yogyakarta Akademi Kabupaten Sleman 155 0 19 0 174
054016 ASM Marsudirini Santa Maria Akademi Kota Yogyakarta 218 1 30 0 249
054017 Akademi Perikanan Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 56 5 1 0 62
054020 Akademi Pariwisata Indraphrasta Akademi Kota Yogyakarta 20 0 0 0 20
054022 Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta Akademi Kabupaten Sleman 37 10 18 0 65
054026 Akademi Pariwisata Yogyakarta Akademi Kabupaten Sleman 154 0 27 0 181
054028 Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti Akademi Kota Yogyakarta 98 0 7 0 105
054030 Akademi Pariwisata Stipary Akademi Kabupaten Sleman 141 1 2 0 144
054035 Akademi Komunikasi Radya Binatama Akademi Kabupaten Sleman 184 0 53 0 237
054039 Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 593 6 104 0 703
054041 Akademi Seni Rupa Dan Desain MSD Akademi Kota Yogyakarta 185 0 0 0 185
054044 Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 28 3 2 0 33
054055 Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 94 3 8 0 105
054061 Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 126 1 5 0 132
054067 Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 228 2 7 0 237
054068 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Akademi Kabupaten Sleman 133 9 0 0 142
054069 Akademi Film Yogyakarta Akademi Kota Yogyakarta 302 15 77 0 394
054070 Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 161 0 7 0 168
054071 Akademi Optometri Yogyakarta Akademi Kabupaten Bantul 69 1 0 0 70
055001 Politeknik API Yogyakarta Politeknik Kabupaten Sleman 343 2 89 0 434
055002 Politeknik LPP Yogyakarta Politeknik Kota Yogyakarta 1.171 5 32 0 1.256
055008 Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Politeknik Kota Yogyakarta 965 0 83 0 1.048
055009 Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta Politeknik Kabupaten Sleman 449 0 117 0 566
055011 Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Politeknik Kabupaten Bantul 286 0 3 0 289
055012 Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta Politeknik Kota Yogyakarta 252 2 16 0 270
055013 Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah Politeknik Kabupaten Bantul 102 0 3 0 105
055014 Politeknik YKPN Politeknik Kota Yogyakarta 530 9 50 0 589
056001 Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta Akademi Komunitas Kabupaten Sleman 440 0 0 0 440
No Kode PT Nama Perguruan Tinggi Kode Prodi Nama Program Studi Jenjang Aktif (A) Cuti (C) Non-Aktif (N) Double Degree (G) Total Mahasiswa
051001 Universitas Islam Indonesia 11201 Kedokteran S1 752 0 0 0 752
051001 Universitas Islam Indonesia 20201 Teknik Elektro S1 278 0 0 0 327
051001 Universitas Islam Indonesia 21201 Teknik Mesin S1 268 0 0 0 394
051001 Universitas Islam Indonesia 22101 Teknik Sipil S2 7 0 0 0 7
051001 Universitas Islam Indonesia 22201 Teknik Sipil S1 807 0 0 0 1.074
051001 Universitas Islam Indonesia 23101 Arsitektur S2 17 6 0 0 23
051001 Universitas Islam Indonesia 23201 Arsitektur S1 466 0 0 0 596
051001 Universitas Islam Indonesia 23901 Profesi Arsitek Profesi 40 0 0 0 40
051001 Universitas Islam Indonesia 24201 Teknik Kimia S1 373 0 0 0 395
051001 Universitas Islam Indonesia 24202 Rekayasa Tekstil S1 61 0 0 0 61
051001 Universitas Islam Indonesia 24402 Analisis Kimia D3 95 0 0 0 95
051001 Universitas Islam Indonesia 25201 Teknik Lingkungan S1 325 0 0 0 601
051001 Universitas Islam Indonesia 26101 Teknik Industri S2 46 0 0 0 46
051001 Universitas Islam Indonesia 26201 Teknik Industri S1 1.107 0 0 0 1.150
051001 Universitas Islam Indonesia 47102 Kimia S2 20 0 0 0 20
051001 Universitas Islam Indonesia 47201 Kimia S1 194 0 0 0 201
051001 Universitas Islam Indonesia 48101 Farmasi S2 53 0 0 0 53
051001 Universitas Islam Indonesia 48201 Farmasi S1 467 0 0 0 795
051001 Universitas Islam Indonesia 48901 Profesi Apoteker Profesi 84 0 0 0 84
051001 Universitas Islam Indonesia 49201 Statistika S1 231 0 0 0 367
051001 Universitas Islam Indonesia 55102 Informatika S2 117 0 0 0 117
051001 Universitas Islam Indonesia 55201 Informatika S1 588 0 0 0 881
051001 Universitas Islam Indonesia 60201 Ekonomi Pembangunan S1 562 0 0 0 562
051001 Universitas Islam Indonesia 60202 Ekonomi Islam S1 574 0 0 0 654
051001 Universitas Islam Indonesia 61201 Manajemen S1 1.932 0 0 0 1.941
051001 Universitas Islam Indonesia 61310 Analisis Keuangan D4 72 0 0 0 72
051001 Universitas Islam Indonesia 61316 Bisnis Digital D4 348 0 0 0 348
051001 Universitas Islam Indonesia 62201 Akuntansi S1 1.028 0 0 0 1.054
051001 Universitas Islam Indonesia 62302 Akuntansi Perpajakan D4 145 0 0 0 145
051001 Universitas Islam Indonesia 64201 Hubungan Internasional S1 523 0 0 0 835
051001 Universitas Islam Indonesia 73103 Psikologi Profesi S2 16 0 0 0 16
051001 Universitas Islam Indonesia 73201 Psikologi S1 285 0 0 0 1.147
051001 Universitas Islam Indonesia 74001 Hukum S3 21 0 0 0 21
051001 Universitas Islam Indonesia 74002 Hukum Islam S3 32 0 0 0 32
051001 Universitas Islam Indonesia 74101 Hukum S2 76 0 0 0 76
051001 Universitas Islam Indonesia 74102 Kenotariatan S2 192 0 0 0 192
051001 Universitas Islam Indonesia 74201 Hukum S1 2.892 0 0 0 2.892
051001 Universitas Islam Indonesia 74202 Hukum Bisnis S1 172 0 0 0 172
051001 Universitas Islam Indonesia 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1 2 0 0 0 2
051001 Universitas Islam Indonesia 84204 Pendidikan Kimia S1 33 0 0 0 61
051001 Universitas Islam Indonesia 86131 Magister Ilmu Agama Islam S2 130 0 0 0 130
051001 Universitas Islam Indonesia 86208 Pendidikan Agama Islam S1 199 0 0 0 478
051001 Universitas Islam Indonesia 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 144 0 0 0 257
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 22201 Teknik Sipil S1 488 2 92 0 582
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 26201 Teknik Industri S1 325 0 50 0 375
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 54201 Agribisnis S1 344 1 101 0 446
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 54211 Agroteknologi S1 391 1 96 0 488
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 55201 Informatika S1 96 1 5 0 102
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 61101 Manajemen S2 188 0 6 0 194
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 61201 Manajemen S1 1.333 3 304 0 1.640
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 62201 Akuntansi S1 544 1 143 0 688
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 73201 Psikologi S1 629 3 146 0 778
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 83203 Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 383 2 72 0 457
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 83206 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga S1 569 1 49 0 619
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84201 Pendidikan IPA S1 132 2 19 0 153
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84202 Pendidikan Matematika S1 128 1 40 0 169
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 84203 Pendidikan Fisika S1 62 0 19 0 81
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86104 Manajemen Pendidikan S2 171 0 13 0 184
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86120 Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan S2 80 0 2 0 82
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86122 Pendidikan Dasar S2 306 1 3 0 310
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 1.256 2 172 0 1.430
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 86904 Pendidikan Profesi Guru Profesi 1.702 0 5 0 1.707
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88103 Pendidikan Bahasa Inggris S2 40 0 6 0 46
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S1 235 6 70 0 311
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 264 4 92 0 360
051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 88210 Pendidikan Seni Rupa S1 274 2 91 0 367
051003 Universitas Janabadra 21201 Teknik Mesin S1 264 1 76 0 341
051003 Universitas Janabadra 22101 Teknik Sipil S2 57 2 17 0 76
051003 Universitas Janabadra 22201 Teknik Sipil S1 622 4 486 0 1.112
051003 Universitas Janabadra 54201 Agribisnis S1 104 0 46 0 150
051003 Universitas Janabadra 55201 Informatika S1 300 3 132 0 435
051003 Universitas Janabadra 60201 Ekonomi Pembangunan S1 71 0 47 0 118
051003 Universitas Janabadra 61101 Manajemen S2 42 35 18 0 95
051003 Universitas Janabadra 61201 Manajemen S1 412 8 369 0 789
051003 Universitas Janabadra 62201 Akuntansi S1 148 0 140 0 289
051003 Universitas Janabadra 74101 Hukum S2 184 0 19 0 203
051003 Universitas Janabadra 74201 Hukum S1 805 36 326 0 1.167
051004 Universitas Proklamasi 45 21201 Teknik Mesin S1 140 0 82 0 222
051004 Universitas Proklamasi 45 25201 Teknik Lingkungan S1 69 0 36 0 106
051004 Universitas Proklamasi 45 26201 Teknik Industri S1 80 0 34 0 114
051004 Universitas Proklamasi 45 32201 Teknik Perminyakan S1 237 1 101 0 339
051004 Universitas Proklamasi 45 59201 Teknologi Informasi S1 104 0 68 0 182
051004 Universitas Proklamasi 45 61201 Manajemen S1 312 1 200 0 521
051004 Universitas Proklamasi 45 63201 Administrasi Publik S1 158 1 90 0 249
051004 Universitas Proklamasi 45 73201 Psikologi S1 397 3 189 0 590
051004 Universitas Proklamasi 45 74201 Hukum S1 267 4 169 0 441
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 22101 Teknik Sipil S2 118 0 12 0 130
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 22201 Teknik Sipil S1 763 0 56 0 844
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23001 Arsitektur S3 5 0 0 0 5
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23101 Arsitektur S2 55 0 12 0 67
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 23201 Arsitektur S1 608 5 41 0 683
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 26101 Teknik Industri S2 20 0 1 0 21
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 26201 Teknik Industri S1 779 0 43 0 822
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 41221 Teknologi Pangan S1 46 0 0 0 46
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 46201 Biologi S1 348 0 15 0 370
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 55102 Informatika S2 34 0 3 0 37
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 55202 Informatika S1 914 2 47 0 963
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 57201 Sistem Informasi S1 499 0 31 0 530
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 60201 Ekonomi Pembangunan S1 183 0 22 0 205
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 61101 Manajemen S2 115 0 10 0 125
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 61201 Manajemen S1 1.358 1 77 11 1.483
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 62101 Akuntansi S2 15 0 0 0 15
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 865 2 33 0 927
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 69201 Sosiologi S1 272 1 26 0 299
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 70101 Ilmu Komunikasi S2 52 0 8 0 60
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 70201 Ilmu Komunikasi S1 1.228 0 61 0 1.328
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 74101 Hukum S2 120 1 14 0 135
051005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 74201 Hukum S1 1.553 1 90 0 1.644
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 22201 Teknik Sipil S1 276 2 120 0 398
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 61201 Manajemen S1 239 0 78 0 317
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 83 0 26 0 109
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 74201 Ilmu Hukum S1 213 1 108 0 322
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 74230 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) S1 41 2 16 0 59
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 84202 Pendidikan Matematika S1 29 0 24 0 54
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 86208 Pendidikan Agama Islam S1 54 0 29 0 83
051006 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 58 0 21 0 79
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 11201 Kedokteran S1 737 0 34 0 771
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 11901 Pendidikan Profesi Dokter Profesi 374 0 0 0 374
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 12201 Kedokteran Gigi S1 486 0 0 0 486
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 12901 Pendidikan Profesi Dokter Gigi Profesi 54 0 0 0 54
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 13161 Administrasi Rumah Sakit S2 159 0 5 0 164
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14101 Magister Keperawatan S2 58 0 0 0 58
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14201 Keperawatan S1 635 0 129 0 764
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 14901 Pendidikan Profesi Ners Profesi 83 0 0 0 83
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 20201 Teknik Elektro S1 715 0 112 0 827
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 20401 Teknologi Elektro-medis D3 443 1 71 1 516
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 21201 Teknik Mesin S1 694 0 174 0 868
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 21304 Teknologi Rekayasa Otomotif D4 102 0 25 0 156
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 22101 Teknik Sipil S2 12 0 0 0 12
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 22201 Teknik Sipil S1 1.219 0 138 0 1.357
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 23902 Program Profesi Insinyur Profesi 62 0 0 0 62
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 48201 Farmasi S1 539 0 22 0 561
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 48901 Pendidikan Profesi Apoteker Profesi 131 0 0 0 131
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 54201 Agribisnis S1 851 3 308 0 1.162
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 54211 Agroteknologi S1 657 4 278 0 939
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 55202 Teknologi Informasi S1 785 0 150 0 935
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 61001 Manajemen S3 51 1 2 0 54
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 61101 Manajemen S2 113 0 3 0 116
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 61201 Manajemen S1 2.454 22 203 0 2.679
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62101 Akuntansi S2 32 0 0 0 32
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62201 Akuntansi S1 1.227 0 0 0 1.227
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 62306 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah D4 72 0 16 0 88
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 64101 Hubungan Internasional S2 79 1 9 0 89
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 64201 Hubungan Internasional S1 1.042 0 90 0 1.132
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 65001 Ilmu Pemerintahan S3 10 0 0 0 10
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 65101 Ilmu Pemerintahan S2 60 1 9 2 72
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 65201 Ilmu Pemerintahan S1 914 2 273 0 1.189
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 67001 Politik Islam S3 25 0 0 0 25
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 70201 Ilmu Komunikasi S1 1.027 0 0 0 1.027
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 70233 Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 621 0 101 0 722
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 74101 Hukum S2 48 0 12 0 60
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 74201 Hukum S1 1.977 15 194 0 2.186
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 74234 Ekonomi Syari'ah S1 480 0 109 0 589
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 86011 Psikologi Pendidikan Islam S3 44 0 1 0 45
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 86131 Ilmu Agama Islam S2 55 0 0 0 55
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 86208 Pendidikan Agama Islam S1 666 0 51 0 717
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 87122 Ekonomi S2 10 0 0 0 10
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 87220 Ekonomi S1 1.041 8 185 0 1.234
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 517 1 0 0 518
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88204 Pendidikan Bahasa Arab S1 238 0 29 0 267
051007 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 88205 Pendidikan Bahasa Jepang S1 169 4 44 0 217
051008 Universitas Widya Mataram 23201 Arsitektur S1 168 0 73 0 241
051008 Universitas Widya Mataram 26201 Teknik Industri S1 96 0 24 0 121
051008 Universitas Widya Mataram 41221 Teknologi Pangan S1 69 0 13 0 82
051008 Universitas Widya Mataram 61201 Manajemen S1 206 0 45 0 251
051008 Universitas Widya Mataram 62201 Akuntansi S1 101 0 22 0 123
